シェアードオフィス
レンタルオフィス
貸し会議室
電話代行
さらに詳しくは専門サイトへ
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
利用時間枠 | ご利用料金 |
---|---|
9:00~12:00 | ¥24,000 |
9:00~17:00 | ¥56,000 |
9:00~20:00 | ¥83,000 |
13:00~17:00 | ¥32,000 |
13:00~20:00 | ¥59,000 |
18:00~20:00 | ¥19,000 |
延長30分 | ¥7,000 |
オプション
(各料金税別)
会場看板 | 無料 | プロジェクター ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | スクリーン ※2 | ¥2,000 |
受付サポート | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※3 | ¥6,000 |
追加ホワイトボード(1台目無料) | ¥500 | Lightning-Digital AVアダプタ ※4 | ¥500 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※4 | ¥500 |
ノートPC | ¥5,000 | DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
利用時間枠 | ご利用料金 |
---|---|
9:00~12:00 | ¥18,000 |
9:00~17:00 | ¥42,000 |
9:00~20:00 | ¥63,000 |
13:00~17:00 | ¥24,000 |
13:00~20:00 | ¥45,000 |
18:00~20:00 | ¥15,000 |
延長30分 | ¥6,000 |
オプション
(各料金税別)
会場看板 | 無料 | プロジェクター ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | スクリーン ※2 | ¥2,000 |
受付サポート | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※3 | ¥6,000 |
追加ホワイトボード(1台目無料) | ¥500 | Lightning-Digital AVアダプタ ※4 | ¥500 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※4 | ¥500 |
ノートPC | ¥5,000 | DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
9:00~17:00 | ¥3,000 / 1h |
17:00~20:00 | ¥4,000 / 1h |
延長 | ¥2,500 / 30分 |
オプション
(各料金税別)
会場看板 | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | Lightning-Digital AVアダプタ ※2 | ¥500 |
受付サポート | 無料 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※2 | ¥500 |
追加ホワイトボード(1台無料) | ¥500 |
DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | ノートPC | ¥5,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
9:00~17:00 | ¥3,000 / 1h |
17:00~20:00 | ¥4,000 / 1h |
延長 | ¥2,500 / 30分 |
オプション
(各料金税別)
会場看板 | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | Lightning-Digital AVアダプタ ※2 | ¥500 |
受付サポート | 無料 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※2 | ¥500 |
追加ホワイトボード(1台無料) | ¥500 |
DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | ノートPC | ¥5,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
9:00~17:00 | ¥4,500 / 1h |
17:00~20:00 | ¥5,500 / 1h |
延長 | ¥3,000 / 30分 |
オプション
](各料金税別)
会場看板 | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | Lightning-Digital AVアダプタ ※2 | ¥500 |
受付サポート | 無料 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※2 | ¥500 |
追加ホワイトボード(1台無料) | ¥500 |
DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | ノートPC | ¥5,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
(各料金税別)
施設利用料
(各料金税別)
9:00~17:00 | ¥4,500 / 1h |
17:00~20:00 | ¥5,500 / 1h |
延長 | ¥3,000 / 30分 |
オプション
(各料金税別)
会場看板 | 無料 | インタラクティブホワイトボード ※1 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
インターネット | 無料 | Lightning-Digital AVアダプタ ※2 | ¥500 |
受付サポート | 無料 | USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ ※2 | ¥500 |
追加ホワイトボード(1台無料) | ¥500 |
DVD・Blu-rayプレーヤー | ¥3,000 |
エチケットパーテーション(2台まで) | ¥500 | ノートPC | ¥5,000 |
ペットボトル(水) | ¥150 | ホットコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
---|---|---|---|
ペットボトル(茶) | ¥150 | アイスコーヒーポット※約10杯分 | ¥3,000 |
オフィスコーヒー | ¥150 | 喫茶注文 | 実費(お支払いは当日現金) |
オプション
インターネット環境 有線LAN 各室・各席インターネットをご利用いただけます。 各室LANケーブルを利用し、VLANで構築していますのでセキュリティも万全です。 環境:Bフレッツベーシック 接続方法:100-1000BASE-TのLANケーブルを接続できるパソコンをご用意下さい。 LANケーブルの準備がございますので、ご予約時にお申込みください。 無線LAN(Wi-Fi) 各室にて無線LANもご利用いただけます。パスワードをご案内いたしますので、予約時または当日受付スタッフへお申し出下さい。 |
|
プロジェクター 会議室A、会議室ABでご利用いただけます。 天井吊式のため角度等の調整の必要がなく、簡単にご利用いただけます。スクリーンと併せてお申し込みください。 型番:NEC NP-ME401WJL 接続端子:HDMI・USB(クリックシェアをご利用ください) クリックシェアとは、USBポートに専用ボタンを接続することで、ワイヤレスでPC画面を投影できるシステムです。 |
|
スクリーン 会議室A、会議室ABでご利用いただけます。 天井に備え付けなので後方に座られている方にも見えやすくなっております。 スクリーン単体でのご利用も出来ます。 型番:ケイアイシー KMR-80WS イメージサイズ:1505×1220;4:3サイズ |
|
インタラクティブホワイトボード PC画面を表示し、タッチセンサー搭載型ディスプレイとしてご利用いただけるだけでなく、ディスプレイに表示した画面に文字などを書き込むことができます。専用ソフトのインストールは必要ございません。 画面サイズ:32インチ 型番:RICOH D3210 端子:HDMI VGA USB |
|
Lightning-Digital AVアダプタ インタラクティブホワイトボード・プロジェクターと、Lightningコネクタを持つiPad・iPhoneをHDMIで接続するための変換アダプタです。アダプタのお持ち込みも可能ですが、レンタルをご希望の場合はご予約時にお申し込みください。 インタラクティブホワイトボードまたはプロジェクターとセットでご利用の場合は無料です。 アダプタのみレンタルをご希望の場合は有料(\500 税別)です。 Apple MD826AM/A [Lightning Digital AVアダプタ] |
|
USB TypeC-HDMI/VGA変換アダプタ インタラクティブホワイトボード・プロジェクターと、USB Type Cコネクタを持つPC・タブレット等を、HDMIまたはVGAで接続するための変換アダプタです。 アダプタのお持ち込みも可能ですが、レンタルをご希望の場合はご予約時にお申し込みください。 インタラクティブホワイトボードまたはプロジェクターとセットでご利用の場合は無料です。 アダプタのみレンタルをご希望の場合は有料(\500 税別)です。 サンワサプライ USB Type C-HDMI/VGA変換アダプタ AD-ALCHV |
|
DVD・Blu-rayプレーヤー インタラクティブホワイトボード・プロジェクターとセットでご利用いただくことができます。 型番:Panasonic DMP-BD90 接続端子:HDMI 再生可能メディア:●BD-RE Ver.2.1(片面1層/2層)(*BD-RE(Ver.1.0)は非対応) ●BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(片面1層/2層)、Ver.1.2LTH/1.3LTH(片面1層) ●BD-Video[BONUSVIEW] ●DVD-RW/+RW ●DVD-R/+R ●DVD-R DL/+R DL(全てファイナライズ済) ●DVD-Video ●DVD-R(JPEG、MP3、WAV、FLAC、WMA、AAC、MKV、ALAC、DSD) ●DVD-R DL(JPEG、MP3、WAV、FLAC、WMA、AAC、MKV、ALAC、DSD) ●音楽CD(CD-DAフォーマット) ●CD-R/RW(CD-DA、JPEG、MP3、WAV、FLAC、WMA、AAC、MKV、ALAC) |
|
エチケットパーティション 面接やご来客の際に、机の上に設置してご利用いただけます。飛沫感染対策にご利用ください。 高さ:50cm 幅:90cm |
|
ノートパソコン OS:WindowsXP ソフト:ご相談ください 自社製品のインストールもご要望により対応しております。 お気軽にご相談ください。 |